Politiques les plus riches
Classement des personnalités politiques les plus fortunées : patrimoine déclaré et estimé d'après les déclarations officielles et la presse de référence. Voir le classement complet du patrimoine des célébrités →
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Ali Khamenei Politique | 87.0 Mrd€ |
| 2 | Donald Trump Politique | 6.5 Mrd€ |
| 3 | Albert II de Monaco Politique | 920 M€ |
| 4 | Charlene Wittstock Politique | 138 M€ |
| 5 | Barack Obama Politique | 80 M€ |
| 6 | Michelle Obama Politique | 74 M€ |
| 7 | JD Vance Politique | 18 M€ |
| 8 | Angela Merkel Politique | 12 M€ |
| 9 | Joe Biden Politique | 10 M€ |
| 10 | Nicolas Sarkozy Politique | 10 M€ |
| 11 | Valérie Pécresse Politique | 10 M€ |
| 12 | Jacques Chirac Politique | 9 M€ |
| 13 | Keir Starmer Politique | 9 M€ |
| 14 | Boris Johnson Politique | 9 M€ |
| 15 | Kamala Harris Politique | 8 M€ |
| 16 | Rachida Dati Politique | 6 M€ |
| 17 | Jack Lang Politique | 5 M€ |
| 18 | Manuel Valls Politique | 5 M€ |
| 19 | Éric Zemmour Politique | 4 M€ |
| 20 | Christian Estrosi Politique | 3 M€ |
| 21 | Alain Juppé Politique | 3 M€ |
| 22 | Anne Hidalgo Politique | 3 M€ |
| 23 | Élisabeth Borne Politique | 3 M€ |
| 24 | François Hollande Politique | 2 M€ |
| 25 | Giorgia Meloni Politique | 2 M€ |
| 26 | Emmanuel Macron Politique | 2 M€ |
| 27 | Arnaud Montebourg Politique | 1 M€ |
| 28 | Jean-Luc Mélenchon Politique | 1 M€ |
| 29 | Édouard Philippe Politique | 1 M€ |
| 30 | François Bayrou Politique | 1 M€ |
| 31 | Marine Le Pen Politique | 1 M€ |
| 32 | Bruno Retailleau Politique | 1 M€ |
| 33 | Jordan Bardella Politique | 1 M€ |
| 34 | François Fillon Politique | 1 M€ |
| 35 | Benoît Hamon Politique | 1 M€ |
| 36 | Gabriel Attal Politique | 1 M€ |
| 37 | Rima Hassan Politique | 1 M€ |
| 38 | Laurent Nuñez Politique | 900 000 € |
| 39 | Sébastien Lecornu Politique | 500 000 € |
| 40 | Fabien Roussel Politique | 220 000 € |
| 41 | James Talarico Politique | 138 000 € |
| 42 | Gérald Darmanin Politique | 77 821 € |
| 43 | Dominique de Villepin Politique | — |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →

