Politiques les plus riches
Classement des personnalités politiques les plus fortunées : patrimoine déclaré et estimé d'après les déclarations officielles et la presse de référence. Voir le classement complet du patrimoine des célébrités →
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Ali Khamenei Politique | 87.0 Mrd€ |
| 2 | Donald Trump Politique | 4.0 Mrd€ |
| 3 | Barack Obama Politique | 65 M€ |
| 4 | Angela Merkel Politique | 12 M€ |
| 5 | Éric Zemmour Politique | 12 M€ |
| 6 | Joe Biden Politique | 10 M€ |
| 7 | Boris Johnson Politique | 9 M€ |
| 8 | Kamala Harris Politique | 8 M€ |
| 9 | François Hollande Politique | 6 M€ |
| 10 | Jack Lang Politique | 5 M€ |
| 11 | Manuel Valls Politique | 5 M€ |
| 12 | Rachida Dati Politique | 4 M€ |
| 13 | Christian Estrosi Politique | 3 M€ |
| 14 | Raphaël Glucksmann Politique | 3 M€ |
| 15 | Anne Hidalgo Politique | 3 M€ |
| 16 | Élisabeth Borne Politique | 3 M€ |
| 17 | Gabriel Attal Politique | 2 M€ |
| 18 | Emmanuel Macron Politique | 2 M€ |
| 19 | Édouard Philippe Politique | 1 M€ |
| 20 | Jean-Luc Mélenchon Politique | 1 M€ |
| 21 | Rima Hassan Politique | 1 M€ |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →