Sportifs les plus riches
Classement des sportifs les plus riches (football, tennis, F1, boxe, cyclisme…) : salaires, primes, sponsoring et patrimoine estimé selon Forbes et Sportico. Voir le classement complet du patrimoine des célébrités →
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan Sportif | 3.3 Mrd€ |
| 2 | David Beckham Footballeur | 1.4 Mrd€ |
| 3 | Cristiano Ronaldo Footballeur | 1.2 Mrd€ |
| 4 | Lionel Messi Footballeur | 1.1 Mrd€ |
| 5 | Roger Federer Sportif | 1.0 Mrd€ |
| 6 | Tiger Woods Sportif | 900 M€ |
| 7 | LeBron James Sportif | 736 M€ |
| 8 | Lewis Hamilton Sportif | 550 M€ |
| 9 | Rafael Nadal Sportif | 400 M€ |
| 10 | Max Verstappen Sportif | 310 M€ |
| 11 | Serena Williams Sportif | 300 M€ |
| 12 | Kylian Mbappé Footballeur | 250 M€ |
| 13 | Neymar Footballeur | 250 M€ |
| 14 | Stephen Curry Sportif | 248 M€ |
| 15 | Novak Djoković Sportif | 221 M€ |
| 16 | Conor McGregor Sportif | 184 M€ |
| 17 | Jake Paul Sportif | 184 M€ |
| 18 | Tyson Fury Sportif | 184 M€ |
| 19 | Valentino Rossi Sportif | 184 M€ |
| 20 | Zlatan Ibrahimović Footballeur | 175 M€ |
| 21 | Ronaldo Footballeur | 160 M€ |
| 22 | Wayne Rooney Footballeur | 156 M€ |
| 23 | Antoine Griezmann Footballeur | 150 M€ |
| 24 | Karim Benzema Footballeur | 150 M€ |
| 25 | Pep Guardiola Footballeur | 147 M€ |
| 26 | Harry Kane Footballeur | 140 M€ |
| 27 | Roberto Carlos Footballeur | 140 M€ |
| 28 | Pete Sampras Sportif | 138 M€ |
| 29 | Andre Agassi Sportif | 133 M€ |
| 30 | Steffi Graf Sportif | 133 M€ |
| 31 | Thierry Henry Footballeur | 130 M€ |
| 32 | Mohamed Salah Footballeur | 129 M€ |
| 33 | José Mourinho Footballeur | 120 M€ |
| 34 | Zinedine Zidane Footballeur | 120 M€ |
| 35 | Erling Braut Haaland Footballeur | 100 M€ |
| 36 | Eden Hazard Footballeur | 92 M€ |
| 37 | Jannik Sinner Sportif | 92 M€ |
| 38 | John McEnroe Sportif | 92 M€ |
| 39 | Manuel Neuer Footballeur | 92 M€ |
| 40 | Rudy Gobert Sportif | 92 M€ |
| 41 | Sadio Mané Footballeur | 92 M€ |
| 42 | Samuel Eto'o Footballeur | 87 M€ |
| 43 | John Stones Footballeur | 85 M€ |
| 44 | Paul Pogba Footballeur | 85 M€ |
| 45 | Tony Parker Sportif | 85 M€ |
| 46 | Ronaldinho Footballeur | 83 M€ |
| 47 | Steven Gerrard Footballeur | 83 M€ |
| 48 | Usain Bolt Sportif | 83 M€ |
| 49 | Gerard Piqué Footballeur | 80 M€ |
| 50 | Vinicius Júnior Footballeur | 80 M€ |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →


