Les Français les plus riches
Classement des personnalités françaises les plus fortunées selon Forbes, Challenges et Bloomberg. Fortune estimée, patrimoine et sources de revenus détaillés.
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault Chef d'entreprise | 184.0 Mrd€ |
| 2 | Famille Rothschild Chef d'entreprise | 35.0 Mrd€ |
| 3 | François-Henri Pinault Chef d'entreprise | 27.0 Mrd€ |
| 4 | Xavier Niel Chef d'entreprise | 10.0 Mrd€ |
| 5 | Patrick Drahi Chef d'entreprise | 7.0 Mrd€ |
| 6 | Ariane de Rothschild Chef d'entreprise | 5.0 Mrd€ |
| 7 | Marc Simoncini Chef d'entreprise | 400 M€ |
| 8 | Zinedine Zidane Footballeur | 200 M€ |
| 9 | Tony Parker Sportif | 180 M€ |
| 10 | Daft Punk Chanteur | 160 M€ |
| 11 | Antoine Griezmann Footballeur | 150 M€ |
| 12 | Charles Gave Chef d'entreprise | 150 M€ |
| 13 | Karim Benzema Footballeur | 150 M€ |
| 14 | Kylian Mbappé Footballeur | 130 M€ |
| 15 | Charles Aznavour Chanteur | 120 M€ |
| 16 | Gérard Depardieu Acteur | 100 M€ |
| 17 | Luc Besson Réalisateur | 100 M€ |
| 18 | David Guetta Chanteur | 85 M€ |
| 19 | Paul Pogba Footballeur | 85 M€ |
| 20 | Thierry Henry Footballeur | 80 M€ |
| 21 | Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles Influenceur | 70 M€ |
| 22 | Raphaël Varane Footballeur | 70 M€ |
| 23 | Anthony Bourbon Chef d'entreprise | 65 M€ |
| 24 | Florent Pagny Chanteur | 60 M€ |
| 25 | N'Golo Kanté Footballeur | 60 M€ |
| 26 | Arthur Animateur TV | 55 M€ |
| 27 | Alice Lhabouz Chef d'entreprise | 50 M€ |
| 28 | Ariane Daguin Chef d'entreprise | 50 M€ |
| 29 | Dany Boon Acteur | 50 M€ |
| 30 | Jamel Debbouze Acteur | 40 M€ |
| 31 | Marion Cotillard Acteur | 40 M€ |
| 32 | Omar Sy Acteur | 40 M€ |
| 33 | Patrick Bruel Chanteur | 40 M€ |
| 34 | Richard Orlinski Chef d'entreprise | 38 M€ |
| 35 | Jean Dujardin Acteur | 35 M€ |
| 36 | Jean Reno Acteur | 35 M€ |
| 37 | Vincent Cassel Acteur | 35 M€ |
| 38 | Aymeric Laporte Footballeur | 30 M€ |
| 39 | Booba Rappeur | 30 M€ |
| 40 | Gad Elmaleh Acteur | 30 M€ |
| 41 | Guillaume Canet Acteur | 30 M€ |
| 42 | Jean-Pierre Nadir Chef d'entreprise | 30 M€ |
| 43 | Maître Gims Chanteur | 30 M€ |
| 44 | Michel Drucker Animateur TV | 30 M€ |
| 45 | Nagui Animateur TV | 30 M€ |
| 46 | Cyril Hanouna Animateur TV | 25 M€ |
| 47 | Gims Rappeur | 25 M€ |
| 48 | Jul Rappeur | 25 M€ |
| 49 | Juliette Binoche Acteur | 25 M€ |
| 50 | Laurent Ruquier Animateur TV | 25 M€ |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →