Patrons et milliardaires les plus riches
Classement des chefs d'entreprise et milliardaires les plus riches : fortune, participations et patrimoine estimé d'après Forbes, Bloomberg et Challenges. Voir le classement complet du patrimoine des célébrités →
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk Chef d'entreprise | 772.0 Mrd€ |
| 2 | Larry Page Chef d'entreprise | 288.9 Mrd€ |
| 3 | Sergey Brin Chef d'entreprise | 262.2 Mrd€ |
| 4 | Jeff Bezos Chef d'entreprise | 215.0 Mrd€ |
| 5 | Mark Zuckerberg Chef d'entreprise | 210.0 Mrd€ |
| 6 | Larry Ellison Chef d'entreprise | 190.0 Mrd€ |
| 7 | Bernard Arnault Chef d'entreprise | 184.0 Mrd€ |
| 8 | Jen-Hsun Huang Chef d'entreprise | 153.6 Mrd€ |
| 9 | Amancio Ortega Gaona Chef d'entreprise | 135.0 Mrd€ |
| 10 | Warren Buffett Chef d'entreprise | 134.8 Mrd€ |
| 11 | Bill Gates Chef d'entreprise | 120.0 Mrd€ |
| 12 | Gautam Adani Chef d'entreprise | 96.6 Mrd€ |
| 13 | Carlos Slim Helú Chef d'entreprise | 91.2 Mrd€ |
| 14 | Serge Dassault Chef d'entreprise | 35.6 Mrd€ |
| 15 | Famille Rothschild Chef d'entreprise | 35.0 Mrd€ |
| 16 | Jack Ma Chef d'entreprise | 31.3 Mrd€ |
| 17 | Rodolphe Saadé Chef d'entreprise | 30.0 Mrd€ |
| 18 | François-Henri Pinault Chef d'entreprise | 27.0 Mrd€ |
| 19 | Emmanuel Besnier Chef d'entreprise | 22.0 Mrd€ |
| 20 | Xavier Niel Chef d'entreprise | 10.0 Mrd€ |
| 21 | George Soros Chef d'entreprise | 8.9 Mrd€ |
| 22 | Vincent Bolloré Chef d'entreprise | 8.5 Mrd€ |
| 23 | Patrick Drahi Chef d'entreprise | 7.2 Mrd€ |
| 24 | Sam Altman Chef d'entreprise | 6.0 Mrd€ |
| 25 | Ariane de Rothschild Chef d'entreprise | 5.0 Mrd€ |
| 26 | Carl Icahn Chef d'entreprise | 4.6 Mrd€ |
| 27 | Martin Bouygues Chef d'entreprise | 2.6 Mrd€ |
| 28 | Tim Cook Chef d'entreprise | 2.6 Mrd€ |
| 29 | Robert Iger Chef d'entreprise | 552 M€ |
| 30 | Demis Hassabis Chef d'entreprise | 552 M€ |
| 31 | Jeffrey Epstein Chef d'entreprise | 500 M€ |
| 32 | Marc Simoncini Chef d'entreprise | 400 M€ |
| 33 | Charles Gave Chef d'entreprise | 150 M€ |
| 34 | Carlos Ghosn Chef d'entreprise | 92 M€ |
| 35 | Anthony Bourbon Chef d'entreprise | 65 M€ |
| 36 | Alice Lhabouz Chef d'entreprise | 50 M€ |
| 37 | Ariane Daguin Chef d'entreprise | 50 M€ |
| 38 | Richard Orlinski Chef d'entreprise | 38 M€ |
| 39 | Jean-Pierre Nadir Chef d'entreprise | 30 M€ |
| 40 | Mathieu Flamini Chef d'entreprise | 25 M€ |
| 41 | Kelly Massol Chef d'entreprise | 10 M€ |
| 42 | Stéphane Tapie Chef d'entreprise | 7 M€ |
| 43 | Delphine Ernotte Chef d'entreprise | 4 M€ |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →