Patrons et milliardaires les plus riches
Classement des chefs d'entreprise et milliardaires les plus riches : fortune, participations et patrimoine estimé d'après Forbes, Bloomberg et Challenges. Voir le classement complet du patrimoine des célébrités →
| # | Nom | Fortune estimée |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk Chef d'entreprise | 772.0 Mrd€ |
| 2 | Famille Walton Chef d'entreprise | 478.4 Mrd€ |
| 3 | Larry Page Chef d'entreprise | 288.9 Mrd€ |
| 4 | Sergey Brin Chef d'entreprise | 262.2 Mrd€ |
| 5 | Jeff Bezos Chef d'entreprise | 215.0 Mrd€ |
| 6 | Mark Zuckerberg Chef d'entreprise | 210.0 Mrd€ |
| 7 | Larry Ellison Chef d'entreprise | 190.0 Mrd€ |
| 8 | Bernard Arnault Chef d'entreprise | 184.0 Mrd€ |
| 9 | Jen-Hsun Huang Chef d'entreprise | 153.6 Mrd€ |
| 10 | Amancio Ortega Gaona Chef d'entreprise | 135.0 Mrd€ |
| 11 | Warren Buffett Chef d'entreprise | 134.8 Mrd€ |
| 12 | Jim Walton Chef d'entreprise | 131.0 Mrd€ |
| 13 | Bill Gates Chef d'entreprise | 120.0 Mrd€ |
| 14 | Michael Bloomberg Chef d'entreprise | 100.6 Mrd€ |
| 15 | Gautam Adani Chef d'entreprise | 96.6 Mrd€ |
| 16 | famille Bettencourt Meyers Chef d'entreprise | 94.8 Mrd€ |
| 17 | Carlos Slim Helú Chef d'entreprise | 91.2 Mrd€ |
| 18 | Alain Wertheimer Chef d'entreprise | 37.0 Mrd€ |
| 19 | Serge Dassault Chef d'entreprise | 35.6 Mrd€ |
| 20 | Famille Rothschild Chef d'entreprise | 35.0 Mrd€ |
| 21 | Jack Ma Chef d'entreprise | 31.3 Mrd€ |
| 22 | Aliko Dangote Chef d'entreprise | 30.2 Mrd€ |
| 23 | Rodolphe Saadé Chef d'entreprise | 30.0 Mrd€ |
| 24 | Association familiale Mulliez Chef d'entreprise | 27.0 Mrd€ |
| 25 | François-Henri Pinault Chef d'entreprise | 27.0 Mrd€ |
| 26 | Gerard Mulliez Chef d'entreprise | 25.9 Mrd€ |
| 27 | François Pinault Chef d'entreprise | 24.8 Mrd€ |
| 28 | Rupert Murdoch Chef d'entreprise | 22.5 Mrd€ |
| 29 | Emmanuel Besnier Chef d'entreprise | 22.0 Mrd€ |
| 30 | Famille Pinault Chef d'entreprise | 19.2 Mrd€ |
| 31 | Dario Amodei Chef d'entreprise | 14.3 Mrd€ |
| 32 | Xavier Niel Chef d'entreprise | 10.0 Mrd€ |
| 33 | Alain Mérieux Chef d'entreprise | 9.4 Mrd€ |
| 34 | George Soros Chef d'entreprise | 8.9 Mrd€ |
| 35 | Vincent Bolloré Chef d'entreprise | 8.5 Mrd€ |
| 36 | Bill Ackman Chef d'entreprise | 8.4 Mrd€ |
| 37 | Patrick Drahi Chef d'entreprise | 7.2 Mrd€ |
| 38 | Silvio Berlusconi Chef d'entreprise | 6.3 Mrd€ |
| 39 | Sam Altman Chef d'entreprise | 6.0 Mrd€ |
| 40 | Mohed Altrad Chef d'entreprise | 5.9 Mrd€ |
| 41 | Ariane de Rothschild Chef d'entreprise | 5.0 Mrd€ |
| 42 | Carl Icahn Chef d'entreprise | 4.6 Mrd€ |
| 43 | Florentino Pérez Chef d'entreprise | 3.1 Mrd€ |
| 44 | Martin Bouygues Chef d'entreprise | 2.6 Mrd€ |
| 45 | Tim Cook Chef d'entreprise | 2.6 Mrd€ |
| 46 | Pierre-Édouard Stérin Chef d'entreprise | 1.8 Mrd€ |
| 47 | Arthur Mensch Chef d'entreprise | 1.7 Mrd€ |
| 48 | Chamath Palihapitiya Chef d'entreprise | 1.1 Mrd€ |
| 49 | Jacob Rothschild Chef d'entreprise | 965 M€ |
| 50 | Robert Iger Chef d'entreprise | 552 M€ |
Les montants de fortune sont des estimations issues de sources publiques (Forbes, Challenges, Capital). Les chiffres réels peuvent différer. Voir notre méthodologie →


